website statistics
Jump to content

Biathlon IBU World Cup 2021 - 2022


Totallympics
 Share

Recommended Posts

Women´s Olympic Standing after Annecy (5 Races left - 2x Sprint, 1x Team Relay, 1x Mixed Relay, 1x Single Mixed Relay)

 

1. :SWE ŠVÉDSKO 4630  
2. :NOR NÓRSKO 4600 -30
3. :FRA FRANCÚZSKO 4416 -214
4. :GER NEMECKO 4291 -339
5. :BLR BIELORUSKO 4185 -445
6. :RUS  ( :ROC ) RUSKO 4113 -517
7. :UKR UKRAJINA 3889 -741
8. :ITA TALIANSKO 3805 -825
9. :AUT RAKÚSKO 3777 -853
10. :CZE ČESKO 3498 -1132
11. :SUI ŠVAJČIARSKO 3451 -1179
12. :USA SPOJENÉ ŠTÁTY 3123 -1507
13. :POL POĽSKO 2905 -1725
14. :CAN KANADA 2887 -1743
15. :FIN FÍNSKO 2768 -1862
16. :EST ESTÓNSKO 2690 -1940
17. :JPN JAPONSKO 2278 -2352
18. :SVK SLOVENSKO 2187 -2443
19. :BUL BULHARSKO 2173 -2457
20. :KAZ KAZACHSTAN 2121 -2509
21. :KOR JUŽNÁ KÓREA 1834 -2796
22. :SLO SLOVINSKO 1828 -2802
23. :CHN ČÍNA 1524 -3106
24. :LAT LOTYŠSKO 1503 -3127
25. :ROU RUMUNSKO 1288 -3342
26. :MDA MOLDAVSKO 1279 -3351
27. :LTU LITVA 1160 -3470
28. :BEL BELGICKO 1035 -3595
29. :GBR VEĽKÁ BRITÁNIA 427 -4203
30. :CRO CHORVÁTSKO 337 -4293
31. :GRL  ( :DEN ) GRÓNSKO 324 -4306
32. :AUS AUSTRÁLIA 171 -4459
Link to comment
Share on other sites

Men´s Olympic Standing after Annecy (5 Races left - 2x Sprint, 1x Team Relay, 1x Mixed Relay, 1x Single Mixed Relay)

 

1. :NOR NÓRSKO 4832  
2. :FRA FRANCÚZSKO 4627 -205
3. :SWE ŠVÉDSKO 4338 -494
4. :GER NEMECKO 4319 -513
5. :RUS  ( :ROC ) RUSKO 4173 -659
6. :ITA  TALIANSKO 3869 -963
7. :AUT RAKÚSKO 3710 -1122
8. :UKR UKRAJINA 3653 -1179
9. :BLR BIELORUSKO 3640 -1192
10. :CZE  ČESKO 3327 -1505
11. :SLO SLOVINSKO 3251 -1581
12. :CAN KANADA 3154 -1678
13. :SUI ŠVAJČIARSKO 3123 -1709
14. :FIN FÍNSKO 3045 -1787
15. :USA  SPOJENÉ ŠTÁTY 3003 -1829
16. :LTU LITVA 2574 -2258
17. :BEL BELGICKO 2385 -2447
18. :BUL BULHARSKO 2376 -2456
19. :SVK SLOVENSKO 2203 -2629
20. :JPN JAPONSKO 2181 -2651
21. :EST ESTÓNSKO 2011 -2821
22. :LAT LOTYŠSKO 1980 -2852
23. :ROU RUMUNSKO 1869 -2963
24. :POL POĽSKO 1781 -3051
25. :KAZ KAZACHSTAN 1710 -3122
26. :MDA MOLDAVSKO 1460 -3372
27. :CHN ČÍNA 747 -4085
28. :KOR JUŽNÁ KÓREA 672 -4160
29. :CRO  CHORVÁTSKO 525 -4307
30. :SRB SRBSKO 396 -4436
31. :NZL NOVÝ ZÉLAND 378 -4454
32. :GRE GRÉCKO 281 -4551
33. :ESP ŠPANIELSKO 48 -4784
34. :GBR VEĽKÁ BRITÁNIA 46 -4786
35. :HUN MAĎARSKO 36 -4796
36. :MKD SEVERNÉ MACEDÓNSKO 13 -4819
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...