website statistics
Jump to content

Italy National Thread


goofy900
 Share

Recommended Posts

52 minutes ago, Danylove80 said:

Oggi al Roland Garros scendono in campo le uniche nostre superstiti....secondo turno per Karin Knapp e Camila Giorgi

 

:LAT Anastasija Sevastova - Karin Knapp :ITA 

:NED Kiki Bertens - Camila Giorgi :ITA 

Speriamo bene... 

Link to comment
Share on other sites

Sempre piú schifato, altro scandalo scommesse che coinvolgerebbe la serie A. Le partite sotto inchiesta sono:

Napoli - Frosinone 4-0

Frosinone - Napoli 1-5

Frosinone - Milan 2-4

Verona - Frosinone 1-2

Genova - Frosinone 4-0

 

Inoltre 11 partite in Lega Pro e nel mirino ci sono Catania, Paganese e Messina

Link to comment
Share on other sites

56d6e75802abe_BeachVolleyball.png.9be989  :RUS MOSCA - GRAND SLAM :RUS  56d6e75802abe_BeachVolleyball.png.9be989

TABELLONE FEMMINILE

 

Group B - Fixtures

 

May 25 :ITA Menegatti/Orsi Toth (15) 1 vs 2 Holtwick/Semmler (18) :GER
May 25 :BRA Larissa/Talita (2) 2 vs 0 Barsuk/Moiseeva (31) :RUS
May 25 :ITA Menegatti/Orsi Toth (15) 2 vs 0 Barsuk/Moiseeva (31) :RUS
May 25 :BRA Larissa/Talita (2) 2 vs 0 Holtwick/Semmler (18) :GER
 May 26 :GER Holtwick/Semmler (18) 2 vs 0 Barsuk/Moiseeva (31) :RUS
 May 26 :BRA Larissa/Talita (2) 2 vs 0 Menegatti/Orsi Toth (15) :ITA

 

 

Group B- Current Standings

    Nation P MW ML SW SL PTS
1 :BRA  Larissa/Talita 3 3 0 6 0 6
2 :GER  Holtwick/Semmler 3 2 1 4 3 5
3 :ITA  Menegatti/Orsi Toth 3 1 2 3 4 4
4 :RUS  Barsuk/Moiseeva 3 0 3 0 6

3

Edited by Danylove80
Link to comment
Share on other sites

56d6e75802abe_BeachVolleyball.png.9be989  :RUS MOSCA - GRAND SLAM :RUS  56d6e75802abe_BeachVolleyball.png.9be989

TABELLONE MASCHILE

 

Group C - Fixtures

 

May 25 :ITA Ranghieri/Carambula (14) 0 vs 2 Erdmann/Matysik (19) :GER
May 25 :USA Dalhausser/Lucena (3) 2 vs 0 Barsouk/Liamin (30) :RUS
May 26 :ITA Ranghieri/Carambula (14) 2 vs 1 Barsouk/Liamin (30) :RUS
May 26 :USA Dalhausser/Lucena (3) 0 vs 2 Erdmann/Matysik (19) :GER
 May 26 :GER Erdmann/Matysik (19) 2 vs 0 Barsouk/Liamin (30) :RUS
 May 26 :USA Dalhausser/Lucena (3) 2 vs 1 Ranghieri/Carambula (14) :ITA

 

 

Group C - Current Standings

    Nation P MW ML SW SL PTS
1 :GER  Erdmann/Matysik 3 3 0 6 0 2
2 :USA  Dalhausser/Lucena 3 2 1 4 3 2
3 :ITA  Ranghieri/Carambula 3 1 2 3 5 4
4 :RUS  Barsouk/Liamin 3 0 3 1 6

3

 

 

Group D - Fixtures

 

May 25 :ITA Nicolai/Lupo (13) 1 vs 2 Virgen/Ontinveros (20) :MEX
May 25 :BRA Pedro/Evandro (4) 2 vs 0 Kotsilianos/Zoupanis (29) :GRE
May 26 :ITA Nicolai/Lupo (13) 2 vs 1 Kotsilianos/Zoupanis (29) :GRE
May 26 :BRA Pedro/Evandro (4) 2 vs 0 Virgen/Ontinveros (20) :MEX
 May 26 :BRA Pedro/Evandro (4) 2 vs 0 Nicolai/Lupo (13) :ITA
 May 26 :MEX Virgen/Ontinveros (20) 2 vs 0 Kotsilianos/Zoupanis (29) :GRE

 

 

Group D - Current Standings

    Nation P MW ML SW SL PTS
1 :BRA  Pedro/Evandro 3 3 0 6 0 6
2 :MEX  Virgen/Ontinveros 3 2 1 4 3 5
3 :ITA  Nicolai/Lupo 3 1 2 3 5 4
4 :GRE  Kotsilianos/Zoupanis 3 0 3 1 6

3

Edited by Danylove80
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...