[PREDICTION CONTEST] Men's Basketball FIBA World Cup 2019
Provisional Standing after Day 1
Rank | User | Nation | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TB |
1 | heywoodu | 359 | 359 | |||||||||||||||
2 | sami-eg | 347 | 347 | |||||||||||||||
3 | Wanderer | 345 | 345 | |||||||||||||||
4 | vinipereira | 342 | 342 | |||||||||||||||
5 | LDOG | 336 | 336 | |||||||||||||||
6 | OlympicsFan | 330 | 330 | |||||||||||||||
7 | titicow | 328 | 328 | |||||||||||||||
8 | szy123 | 326 | 326 | |||||||||||||||
9 | Dolby | 322 | 322 | |||||||||||||||
10 | Sindo | 320 | 320 | |||||||||||||||
11 | Monzanator | 315 | 315 | |||||||||||||||
12 | amen09 | 313 | 313 | |||||||||||||||
13 | NikolaB | 313 | 313 | |||||||||||||||
14 | Vojthas | 313 | 313 | |||||||||||||||
15 | rybak | 309 | 309 | |||||||||||||||
16 | Laraja | 304 | 304 | |||||||||||||||
17 | Ufilov | 300 | 300 | |||||||||||||||
18 | bestmen | 296 | 296 | |||||||||||||||
19 | chrischi08 | 296 | 296 | |||||||||||||||
20 | toulousain | 296 | 296 | |||||||||||||||
21 | crovitlaci | 292 | 292 | |||||||||||||||
22 | africaboy | 291 | 291 | |||||||||||||||
23 | ady48 | 288 | 288 | |||||||||||||||
24 | Henry_Leon | 288 | 288 | |||||||||||||||
25 | Speedy | 280 | 280 | |||||||||||||||
26 | hckosice | 277 | 277 | |||||||||||||||
27 | Vinicius Vaz | 272 | 272 | |||||||||||||||
28 | SteveParker | 269 | 269 | |||||||||||||||
29 | Pablita | 268 | 268 | |||||||||||||||
30 | vlad | 264 | 264 | |||||||||||||||
31 | Ustatsch | 250 | 250 | |||||||||||||||
32 | Vektor | 202 | 202 |
01: August 31st - First Round - Group A, Group B, Group C, Group D
02: September 1st - First Round - Group E, Group F, Group G, Group H
03: September 2nd - First Round - Group A, Group B, Group C, Group D
04: September 3rd - First Round - Group E, Group F, Group G, Group H
05: September 4th - First Round - Group A, Group B, Group C, Group D
06: September 5th - First Round - Group E, Group F, Group G, Group H
07: September 6th - Second Round - Group I, Group J
08: September 7th - Second Round - Group K, Group L
09: September 8th - Second Round - Group I, Group J
10: September 9th - Second Round - Group K, Group L
11: September 10th - Quarterfinals
12: September 11th - Quarterfinals
13: September 13th - Semifinals
14: September 15th - Bronze Medal Match, Gold Medal Match
Mistakes are always possible. PM me if you notice any.
Fecha y hora GMT +8 | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
31 de agosto de 2019, h. 16:00 | Polonia | Venezuela | ||
31 de agosto de 2019, h. 20:00 | Costa de Marfil | China | ||
2 de septiembre de 2019, h. 16:00 | Venezuela | 5 | Costa de Marfil | |
2 de septiembre de 2019, h. 20:00 | China | 2 | Polonia | |
4 de septiembre de 2019, h. 16:00 | Costa de Marfil | 7 | Polonia | |
4 de septiembre de 2019, h. 20:00 | Venezuela | 6 | China |
Grupo B
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
31 de agosto de 2019, h. 16:30 | Rusia | Nigeria | ||
31 de agosto de 2019, h. 20:30 | Argentina | Corea del Sur | ||
2 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Nigeria | 10 | Argentina | |
2 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Corea del Sur | 15 | Rusia | |
4 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Corea del Sur | 8 | Nigeria | |
4 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Rusia | 6 | Argentina |
Grupo C
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
31 de agosto de 2019, h. 16:30 | Corrí | Puerto Rico | ||
31 de agosto de 2019, h. 20:30 | España | Túnez | ||
2 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Túnez | 8 | Corrí | |
2 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Puerto Rico | 19 | España | |
4 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Puerto Rico | 4 | Túnez | |
4 de septiembre de 2019, h. 20:30 | España | 54 | Corrí |
Grupo D
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
31 de agosto de 2019, h. 15:30 | Angola | Serbia | ||
31 de agosto de 2019, h. 19:30 | Filipinas | Italia | ||
2 de septiembre de 2019, h. 15:30 | Italia | 11 | Angola | |
2 de septiembre de 2019, h. 19:30 | Serbia | 52 | Filipinas | |
4 de septiembre de 2019, h. 15:30 | Angola | 19 | Filipinas | |
4 de septiembre de 2019, h. 19:30 | Italia | 14 | Serbia |
Grupo E
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
1 de septiembre de 2019, h. 16:30 | pavo | 4 | Japón | |
1 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Republica checa | 45 | Estados Unidos | |
3 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Japón | 3 | Republica checa | |
3 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Estados Unidos | 29 | pavo | |
5 de septiembre de 2019, h. 16:30 | pavo | 7 | Republica checa | |
5 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Estados Unidos | 42 | Japón |
Grupo F
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
1 de septiembre de 2019, h. 16:00 | Nueva Zelanda | 14 | Brasil | |
1 de septiembre de 2019, h. 20:00 | Grecia | 12 | Montenegro | |
3 de septiembre de 2019, h. 16:00 | Montenegro | 5 | Nueva Zelanda | |
3 de septiembre de 2019, h. 20:00 | Brasil | 11 | Grecia | |
5 de septiembre de 2019, h. 16:00 | Brasil | 6 | Montenegro | |
5 de septiembre de 2019, h. 20:00 | Grecia | 22 | Nueva Zelanda |
Grupo G
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
1 de septiembre de 2019, h. 16:30 | República Dominicana | 14 | Jordán | |
1 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Francia | 5 | Alemania | |
3 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Alemania | 16 | República Dominicana | |
3 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Jordán | 33 | Francia | |
5 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Alemania | 25 | Jordán | |
5 de septiembre de 2019, h. 20:30 | República Dominicana | 16 | Francia |
Grupo H
Fecha y hora GMT +8 | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
1 de septiembre de 2019, h. 15:30 | Canadá | 4 | Australia | |
1 de septiembre de 2019, h. 19:30 | Senegal | 16 | Lituania | |
3 de septiembre de 2019, h. 15:30 | Australia | 25 | Senegal | |
3 de septiembre de 2019, h. 19:30 | Lituania | 9 | Canadá | |
5 de septiembre de 2019, h. 15:30 | Canadá | 26 | Senegal | |
5 de septiembre de 2019, h. 19:30 | Lituania | 5 |
Australia
|
[esconder]
31 de agosto - 5 de septiembre de 2019
32 naciones, 8 grupos, las naciones primera y segunda de cada grupo calificarán para la segunda ronda
Grupo A
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
31 de agosto de 2019, h. 16:00 | Polonia | Venezuela | ||
31 de agosto de 2019, h. 20:00 | Costa de Marfil | China | ||
2 de septiembre de 2019, h. 16:00 | Venezuela | 7 | Costa de Marfil | |
2 de septiembre de 2019, h. 20:00 | China | 12 | Polonia | |
4 de septiembre de 2019, h. 16:00 | Costa de Marfil | 9 | Polonia | |
4 de septiembre de 2019, h. 20:00 | Venezuela | 5 | China |
Grupo B
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
31 de agosto de 2019, h. 16:30 | Rusia | Nigeria | ||
31 de agosto de 2019, h. 20:30 | Argentina | Corea del Sur | ||
2 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Nigeria | 12 | Argentina | |
2 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Corea del Sur | 14 | Rusia | |
4 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Corea del Sur | 9 | Nigeria | |
4 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Rusia | 7 | Argentina |
Grupo C
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
31 de agosto de 2019, h. 16:30 | Corrí | Puerto Rico | ||
31 de agosto de 2019, h. 20:30 | España | Túnez | ||
2 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Túnez | 15 | Corrí | |
2 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Puerto Rico | 29 | España | |
4 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Puerto Rico | 9 | Túnez | |
4 de septiembre de 2019, h. 20:30 | España | 54 | Corrí |
Grupo D
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
31 de agosto de 2019, h. 15:30 | Angola | Serbia | ||
31 de agosto de 2019, h. 19:30 | Filipinas | Italia | ||
2 de septiembre de 2019, h. 15:30 | Italia | 11 | Angola | |
2 de septiembre de 2019, h. 19:30 | Serbia | 59 | Filipinas | |
4 de septiembre de 2019, h. 15:30 | Angola | 37 | Filipinas | |
4 de septiembre de 2019, h. 19:30 | Italia | 12 | Serbia |
Grupo E
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
1 de septiembre de 2019, h. 16:30 | pavo | 7 | Japón | |
1 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Republica checa | 42 | Estados Unidos | |
3 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Japón | 5 | Republica checa | |
3 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Estados Unidos | 33 | pavo | |
5 de septiembre de 2019, h. 16:30 | pavo | 4 | Republica checa | |
5 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Estados Unidos | 47 | Japón |
Grupo F
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
1 de septiembre de 2019, h. 16:00 | Nueva Zelanda | 11 | Brasil | |
1 de septiembre de 2019, h. 20:00 | Grecia | 14 | Montenegro | |
3 de septiembre de 2019, h. 16:00 | Montenegro | 5 | Nueva Zelanda | |
3 de septiembre de 2019, h. 20:00 | Brasil | 12 | Grecia | |
5 de septiembre de 2019, h. 16:00 | Brasil | 5 | Montenegro | |
5 de septiembre de 2019, h. 20:00 | Grecia | 22 | Nueva Zelanda |
Grupo G
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
1 de septiembre de 2019, h. 16:30 | República Dominicana | 17 | Jordán | |
1 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Francia | 9 | Alemania | |
3 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Alemania | 12 | República Dominicana | |
3 de septiembre de 2019, h. 20:30 | Jordán | 42 | Francia | |
5 de septiembre de 2019, h. 16:30 | Alemania | 37 | Jordán | |
5 de septiembre de 2019, h. 20:30 | República Dominicana | 19 | Francia |
Grupo H
Fecha y hora (GMT +8) | Nación 1 | T1 | T2 | Nación 2 |
1 de septiembre de 2019, h. 15:30 | Canadá | 5 | Australia | |
1 de septiembre de 2019, h. 19:30 | Senegal | 12 | Lituania | |
3 de septiembre de 2019, h. 15:30 | Australia | 22 | Senegal | |
3 de septiembre de 2019, h. 19:30 | Lituania | 7 | Canadá | |
5 de septiembre de 2019, h. 15:30 | Canadá | 24 | Senegal | |
5 de septiembre de 2019, h. 19:30 | Lituania | 14 | Australia |
[/hide]
Provisional Standing after Day 2
Rank | User | Nation | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TB |
1 | heywoodu | 689 | 359 | 330 | ||||||||||||||
2 | vinipereira | 675 | 342 | 333 | ||||||||||||||
3 | sami-eg | 666 | 347 | 319 | ||||||||||||||
4 | NikolaB | 655 | 313 | 342 | ||||||||||||||
5 | LDOG | 653 | 336 | 317 | ||||||||||||||
6 | OlympicsFan | 652 | 330 | 322 | ||||||||||||||
7 | rybak | 646 | 309 | 337 | ||||||||||||||
8 | amen09 | 645 | 313 | 332 | ||||||||||||||
9 | Monzanator | 644 | 315 | 329 | ||||||||||||||
10 | Sindo | 641 | 320 | 321 | ||||||||||||||
11 | Wanderer | 635 | 345 | 290 | ||||||||||||||
12 | chrischi08 | 634 | 296 | 338 | ||||||||||||||
13 | szy123 | 630 | 326 | 304 | ||||||||||||||
13 | Ufilov | 630 | 300 | 330 | ||||||||||||||
15 | africaboy | 624 | 291 | 333 | ||||||||||||||
16 | ady48 | 622 | 288 | 334 | ||||||||||||||
17 | toulousain | 617 | 296 | 321 | ||||||||||||||
18 | crovitlaci | 613 | 292 | 321 | ||||||||||||||
19 | Henry_Leon | 611 | 288 | 323 | ||||||||||||||
20 | hckosice | 610 | 277 | 333 | ||||||||||||||
21 | Vinicius Vaz | 608 | 272 | 336 | ||||||||||||||
22 | titicow | 604 | 328 | 276 | ||||||||||||||
23 | SteveParker | 603 | 269 | 334 | ||||||||||||||
24 | Dolby | 601 | 322 | 279 | ||||||||||||||
25 | Speedy | 597 | 280 | 317 | ||||||||||||||
26 | Pablita | 595 | 268 | 327 | ||||||||||||||
27 | vlad | 589 | 264 | 325 | ||||||||||||||
28 | Vojthas | 583 | 313 | 270 | ||||||||||||||
29 | bestmen | 580 | 296 | 284 | ||||||||||||||
30 | Laraja | 544 | 304 | 240 | ||||||||||||||
31 | Vektor | 536 | 202 | 334 | ||||||||||||||
32 | Ustatsch | 527 | 250 | 277 | ||||||||||||||
33 | JOSE SEIJO | 266 | 266 |
01: August 31st - First Round - Group A, Group B, Group C, Group D
02: September 1st - First Round - Group E, Group F, Group G, Group H
03: September 2nd - First Round - Group A, Group B, Group C, Group D
04: September 3rd - First Round - Group E, Group F, Group G, Group H
05: September 4th - First Round - Group A, Group B, Group C, Group D
06: September 5th - First Round - Group E, Group F, Group G, Group H
07: September 6th - Second Round - Group I, Group J
08: September 7th - Second Round - Group K, Group L
09: September 8th - Second Round - Group I, Group J
10: September 9th - Second Round - Group K, Group L
11: September 10th - Quarterfinals
12: September 11th - Quarterfinals
13: September 13th - Semifinals
14: September 15th - Bronze Medal Match, Gold Medal Match
Mistakes are always possible. PM me if you notice any.
Provisional Standing after Day 3
Rank | User | Nation | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TB |
1 | NikolaB | 998 | 313 | 342 | 343 | |||||||||||||
2 | heywoodu | 987 | 359 | 330 | 298 | |||||||||||||
3 | LDOG | 983 | 336 | 317 | 330 | |||||||||||||
4 | vinipereira | 953 | 342 | 333 | 278 | |||||||||||||
5 | sami-eg | 947 | 347 | 319 | 281 | |||||||||||||
6 | Wanderer | 945 | 345 | 290 | 310 | |||||||||||||
7 | africaboy | 936 | 291 | 333 | 312 | |||||||||||||
8 | Sindo | 924 | 320 | 321 | 283 | |||||||||||||
9 | toulousain | 919 | 296 | 321 | 302 | |||||||||||||
10 | Monzanator | 911 | 315 | 329 | 267 | |||||||||||||
11 | OlympicsFan | 909 | 330 | 322 | 257 | |||||||||||||
12 | crovitlaci | 907 | 292 | 321 | 294 | |||||||||||||
12 | szy123 | 907 | 326 | 304 | 277 | |||||||||||||
14 | chrischi08 | 895 | 296 | 338 | 261 | |||||||||||||
15 | Speedy | 891 | 280 | 317 | 294 | |||||||||||||
16 | bestmen | 889 | 296 | 284 | 309 | |||||||||||||
17 | Ufilov | 887 | 300 | 330 | 257 | |||||||||||||
18 | amen09 | 881 | 313 | 332 | 236 | |||||||||||||
19 | hckosice | 879 | 277 | 333 | 269 | |||||||||||||
20 | rybak | 877 | 309 | 337 | 231 | |||||||||||||
21 | ady48 | 873 | 288 | 334 | 251 | |||||||||||||
22 | Dolby | 869 | 322 | 279 | 268 | |||||||||||||
22 | vlad | 869 | 264 | 325 | 280 | |||||||||||||
24 | Vinicius Vaz | 862 | 272 | 336 | 254 | |||||||||||||
25 | Henry_Leon | 858 | 288 | 323 | 247 | |||||||||||||
26 | SteveParker | 852 | 269 | 334 | 249 | |||||||||||||
27 | Laraja | 847 | 304 | 240 | 303 | |||||||||||||
28 | Pablita | 841 | 268 | 327 | 246 | |||||||||||||
29 | titicow | 835 | 328 | 276 | 231 | |||||||||||||
30 | Vojthas | 830 | 313 | 270 | 247 | |||||||||||||
31 | Ustatsch | 770 | 250 | 277 | 243 | |||||||||||||
32 | Vektor | 755 | 202 | 334 | 219 | |||||||||||||
33 | JOSE SEIJO | 564 | 266 | 298 |
01: August 31st - First Round - Group A, Group B, Group C, Group D
02: September 1st - First Round - Group E, Group F, Group G, Group H
03: September 2nd - First Round - Group A, Group B, Group C, Group D
04: September 3rd - First Round - Group E, Group F, Group G, Group H
05: September 4th - First Round - Group A, Group B, Group C, Group D
06: September 5th - First Round - Group E, Group F, Group G, Group H
07: September 6th - Second Round - Group I, Group J
08: September 7th - Second Round - Group K, Group L
09: September 8th - Second Round - Group I, Group J
10: September 9th - Second Round - Group K, Group L
11: September 10th - Quarterfinals
12: September 11th - Quarterfinals
13: September 13th - Semifinals
14: September 15th - Bronze Medal Match, Gold Medal Match
Mistakes are always possible. PM me if you notice any.
-
Who's Online 6 Members, 0 Anonymous, 135 Guests (See full list)
Recommended Posts
Top Posters In This Topic
26
7
6
6
Popular Days
Sep 5
24
Sep 9
21
Sep 11
20
Sep 13
19
Top Posters In This Topic
Wanderer 26 posts
bestmen 7 posts
crovitlaci 6 posts
JOSE SEIJO 6 posts
Popular Days
Sep 5 2019
24 posts
Sep 9 2019
21 posts
Sep 11 2019
20 posts
Sep 13 2019
19 posts
Monzanator 4,495
Link to comment
Share on other sites