| JPN | JAPAN |
Sign up to Totallympics to get full access to our website.
Registration is free and allows you to participate in our community. You will then be able to reply to threads and access all pages.
If you encounter any issues in the registration process, please send us a message in the Contact Us page.
We are excited to see you on Totallympics, the home of Olympic Sports!
| JPN | JAPAN |
| 2 | QUALIFIED ATHLETES | 0 | ENTERED EVENTS |
| 1 | FEMALE ATHLETES (max 11) | 0 | FEMALE EVENTS (5) |
| 1 | MALE ATHLETES (max 11) | 0 | MALE EVENTS (5) |
| WOMEN'S QUALIFICATION | MEN'S QUALIFICATION |
| QUOTA COUNTER BY QUALIFICATION METHOD | ||
| NOC can qualify max 11 athletes per gender and enter 4 athletes or teams per event | ||
| NOC can qualify max 11 athletes per gender |
FEMALE |
MALE |
| 1 | 1 | |
|
Basic Quota max 1 per NOC |
1 | 1 |
|
FIS World Cup Start List TOP 30 max 2 per NOC |
||
|
Remaining quota places allocation up until the maximum quota per gender is reached |
||
|
LIST OF ATHLETES AND ENTRY LISTS NOC can enter max 4 athletes/ teams per event |
||||||||||||
|
ATHLETES |
WOMEN'S EVENTS | MEN'S EVENTS | ||||||||||
| downhill | super-G | giant slalom | slalom | team combined | downhill | super-G | giant slalom | slalom | team combined | |||
| entries per event | ||||||||||||
| ANDO Asa | W | |||||||||||
| AIHARA Shiro | M | |||||||||||
| 4 | QUALIFIED ATHLETES | 0 | ENTERED EVENTS (12) |
| 1 | FEMALE ATHLETES (max 8) | 0 | FEMALE EVENTS (6) |
| 3 | MALE ATHLETES (max 8) | 0 | MALE EVENTS (6) |
| WOMEN'S QUALIFICATION | MEN'S QUALIFICATION |
| QUOTA COUNTER BY QUALIFICATION METHOD | ||
| NOC can qualify max 8 athletes per gender |
FEMALE |
MALE |
| 1 | 3 | |
|
Basic Quota max 1 per NOC |
1 | 1 |
|
NOC Quota max 4 per NOC |
2 | |
|
Remaining quota place allocations up until max quota per NOC is reached |
||
|
LIST OF ATHLETES AND ENTRY LISTS NOC can enter max 4 athletes per individual event and 1 team per relay |
||||||||||||
|
ATHLETES |
WOMEN'S EVENTS | MEN'S EVENTS | ||||||||||
| skiathlon | sprint | team sprint | 10km free | mass start | skiathlon | sprint | team sprint | 10km free | mass start | |||
| entries per event | ||||||||||||
| TSUCHIYA Masae | W | |||||||||||
| BABA Naoto | M | |||||||||||
| HIROSE Ryo | M | |||||||||||
| YAMAZAKI Daito | M | |||||||||||
| 5 | QUALIFIED ATHLETES | 1 | ENTERED EVENTS |
| 5 | FEMALE ATHLETES (max 6) | 1 | FEMALE EVENT (1) |
| 0 | MALE ATHLETES (max 6) | 0 | MALE EVENT (1) |
| 0 | MIXED EVENT (1) | ||
| QUALIFICATION PROGRESS |
| QUOTA COUNTER BY QUALIFICATION METHOD | ||||
| NOC can qualify max 1 team per event | women's tournament |
men's tournament |
mixed doubles |
|
| Combined Ranking of 2024 & 2025 World Championship | ||||
| Olympic Qualification Event | X | |||
|
LIST OF ATHLETES AND ENTRY LISTS NOC can qualify max 1 team per event |
||||
| ATHLETES | women's tournament | men's tournament |
mixed doubles |
|
| entries per event | 1 | |||
| KOBAYASHI Mina | W | |||
| KOTANI Yuna | W | |||
| OHMIYA Anna | W | |||
| ONODERA Kaho | W | |||
| YOSHIMURA Sayaka | W | |||
| 12 | QUALIFIED ATHLETES | 4 | ENTERED EVENTS |
| 6 | FEMALE ATHLETES (max 9) | 1 | FEMALE EVENT (1) |
| 6 | MALE ATHLETES (max 9) | 1 | MALE EVENT (1) |
| 2 | MIXED EVENTS (3) | ||
| QUALIFICATION PROGRESS |
| QUOTA COUNTER BY QUALIFICATION METHOD | ||||||
| NOC can qualify max 3 entries per event and 1 team per team event |
women single |
men single |
pair skating |
ice dance |
team event |
|
| 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| ISU World Figure Skating Championship 2025 | 3 | 3 | 1 | |||
| ISU Figure Skating Qualifying Competition | 1 | |||||
| Team Event Qualification | 1 | |||||
|
LIST OF ATHLETES AND ENTRY LISTS NOC can enter max 3 entries per event and 1 team per team event |
|||||||
|
ATHLETES |
women single | men single | pair skating | ice dance | team event | ||
| entries per event | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| CHIBA Mone | W | X | |||||
| MIURA Riku | W | X | PS | ||||
| NAGAOKA Yuna | W | X | |||||
| NAKAI Ami | W | X | |||||
| SAKAMOTO Kaori | W | X | X | ||||
| YOSHIDA Utana | W | ID | |||||
| KAGIYAMA Yuma | M | X | X | ||||
| KIHARA Ryuichi | M | X | PS | ||||
| MIURA Kao | M | X | X | ||||
| MORIGUCHI Sumitada | M | X | |||||
| MORITA Masaya | M | ID | |||||
| SATO Shun | M | X | X | ||||
| 20 | QUALIFIED ATHLETES | 12 | ENTERED EVENTS |
| 11 | FEMALE ATHLETES (max 16) | 7 | FEMALE EVENTS (7) |
| 9 | MALE ATHLETES (max 16) | 5 | MALE EVENTS (7) |
| 0 | MIXED EVENT (1) | ||
| WOMEN'S QUALIFICATION | MEN'S QUALIFICATION |
|
LIST OF ATHLETES AND ENTRY LISTS NOC can enter max 4 athletes per individual event and 1 team per mixed team event all quotas are allocated via Olympic Quota Allocation List of January 19, 2026 |
|||||||||||||||||
|
ATHLETES |
WOMEN'S EVENTS | MEN'S EVENTS | MIXED EVENT | ||||||||||||||
| aerials | moguls | dual moguls | ski cross | halfpipe | slopestyle | Big Air | aerials | moguls | dual moguls | ski cross | halfpipe | slopestyle | Big Air | team aerials | |||
| entries per event | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
| ARAI Makiko | W | ||||||||||||||||
| FUJIKI Hina | W | ||||||||||||||||
| IGARASHI Runa | W | ||||||||||||||||
| KIRIYAMA Nanaho | W | ||||||||||||||||
| KOGA Yuna | W | ||||||||||||||||
| KONDO Kokone | W | ||||||||||||||||
| MUKOGAWA Sakurako | W | ||||||||||||||||
| NAKANISHI Lin | W | ||||||||||||||||
| NAKAO Haruka | W | ||||||||||||||||
| TOMITAKA Hinako | W | ||||||||||||||||
| YANAGIMOTO Rino | W | ||||||||||||||||
| FUJIKI Goshin | M | ||||||||||||||||
| FURUNO Satoshi | M | ||||||||||||||||
| HORISHIMA Ikuma | M | ||||||||||||||||
| IGARASHI Haruto | M | ||||||||||||||||
| KOBAYASHI Ryuto | M | ||||||||||||||||
| MATSUURA Toma | M | ||||||||||||||||
| NISHIZAWA Taketo | M | ||||||||||||||||
| SHIMAKAWA Takuya | M | ||||||||||||||||
| SUGAI Ryo | M | ||||||||||||||||
| 23 | QUALIFIED ATHLETES | 1 | ENTERED EVENTS |
| 23 | FEMALE ATHLETES (max 23) | 1 | FEMALE EVENT (1) |
| 0 | MALE ATHLETES (max 25) | 0 | MALE EVENT (1) |
| QUALIFICATION PROGRESS |
| QUOTA COUNTER BY QUALIFICATION METHOD | ||
| NOC can qualify max 1 team per gender |
FEMALE |
MALE |
| 1 | ||
| IIHF World Ranking | ||
| Final Qualification Tournaments | X | |
| ENTRY LIST | |
| FEMALE EVENT | MALE EVENT |
| women's tournament | men's tournament |
| 23 | 0 |
| AKIMOTO Nana |
|
| HALLORAN Rei | |
| HITOSATO Ayaka | |
| HOSOYAMADA Akane | |
| ITO Makoto | |
| KAWAGUCHI Riko | |
| KOIKE Shiori | |
| KOYAMA Remi | |
| MAEDA Suzuka | |
| MASUHARA Miyuu | |
| MIURA Mei | |
| NORO Rio | |
| NORO Riri | |
| ODAIRA Umeka | |
| SATO Kohane | |
| SEKI Kanami | |
| SHIGA Akane | |
| SHIGA Aoi | |
| TADA Ai | |
| TOKO Haruka | |
| UKITA Rui | |
| WAJIMA Yumeka | |
| YAMASHITA Shiori | |
| 1 | QUALIFIED ATHLETES | 1 | ENTERED EVENTS |
| 0 | FEMALE ATHLETES (max 7) | 0 | FEMALE EVENTS (2) |
| 1 | MALE ATHLETES (max 7) | 1 | MALE EVENTS (2) |
| 0 | MIXED EVENT (1) | ||
| QUALIFICATION PROGRESS |
|
LIST OF ATHLETES AND ENTRY LISTS NOC can enter max 3 athletes per individual event, 2 doubles and 1 team per team relay all quotas are allocated via Olympic Quota Allocation List of January 19, 2026 |
|||||||
|
ATHLETES |
WOMEN'S EVENTS | MEN'S EVENTS | MIXED EVENT | ||||
| singles | doubles | singles | doubles | team relay | |||
| entries per event | 1 | ||||||
| KOBAYASHI Seiya | M | X | |||||
| 3 | QUALIFIED ATHLETES | 3 | ENTERED EVENTS |
| 0 | FEMALE ATHLETES | 0 | FEMALE EVENTS (0) |
| 3 | MALE ATHLETES (max 3) | 3 | MALE EVENTS (3) |
| QUALIFICATION PROGRESS |
|
LIST OF ATHLETES AND ENTRY LISTS NOC can enter max 3 athletes per individual event and 1 team per team event all quotas are allocated via Olympic Quota Allocation List of January 19, 2026 |
|||||
|
ATHLETES |
MEN'S EVENTS | ||||
| Ind. Normal Hill | Ind. Large Hill | Team Sprint | |||
| entries per event | 3 | 3 | 1 | ||
| WATABE Akito | M | X | X | ||
| YACHI Sora | M | X | X | ||
| YAMAMOTO Ryota | M | X | X | ||
| 9 | QUALIFIED ATHLETES | 9 | ENTERED EVENTS |
| 5 | FEMALE ATHLETES (max 5) | 4 | FEMALE EVENTS (4) |
| 4 | MALE ATHLETES (max 5) | 4 | MALE EVENTS (4) |
| 1 | MIXED EVENT (1) | ||
| WOMEN'S QUALIFICATION | MEN'S QUALIFICATION |
| QUOTA COUNTER BY QUALIFICATION METHOD | ||
| NOC can qualify max 5 athletes per gender |
FEMALE |
MALE |
|
Special Olympic Qualification Classification |
5 | 4 |
|
LIST OF ATHLETES AND ENTRY LISTS NOC can enter max 3 athletes per individual event and 1 team per relay |
|||||||||||
|
ATHLETES |
WOMEN'S EVENTS | MEN'S EVENTS | MIXED EVENT | ||||||||
| 500m | 1000m | 1500m | 3000m relay | 500m | 1000m | 1500m | 5000m relay | mixed relay | |||
| entries per event | 2 | 3 | 3 | X | 2 | 2 | 3 | X | X | ||
| HIRAI Ami | W | ||||||||||
| KANAI Rika | W | ||||||||||
| NAGAMORI Haruna | W | ||||||||||
| NAKASHIMA Mirei | W | ||||||||||
| WATANABE Aoi | W | ||||||||||
| IWASA Dan | M | ||||||||||
| MIYATA Shogo | M | ||||||||||
| WATANABE Keita | M | ||||||||||
| YOSHINAGA Kazuki | M | ||||||||||
| 1 | QUALIFIED ATHLETES | 1 | ENTERED EVENTS |
| 0 | FEMALE ATHLETES (max 3) | 0 | FEMALE EVENTS (1) |
| 1 | MALE ATHLETES (max 3) | 1 | MALE EVENTS (1) |
| 0 | MIXED EVENT (1) | ||
| QUALIFICATION PROGRESS |
|
LIST OF ATHLETES AND ENTRY LISTS NOC can enter max 3 athletes per individual event and 2 teams per mixed team event all quotas are allocated via Olympic Quota Allocation List of January 19, 2026 |
|||||
|
ATHLETES |
WOMEN'S EVENT |
MEN'S EVENT |
MIXED EVENT |
||
| singles | singles | mixed team | |||
| entries per event | 1 | ||||
| TAKAHASHI Hiroatsu | M | X | |||
| 7 | QUALIFIED ATHLETES | 6 | ENTERED EVENTS |
| 4 | FEMALE ATHLETES (max 4) | 2 | FEMALE EVENTS (2) |
| 3 | MALE ATHLETES (max 4) | 3 | MALE EVENTS (3) |
| 1 | MIXED EVENT (1) | ||
| WOMEN'S QUALIFICATION | MEN'S QUALIFICATION |
|
LIST OF ATHLETES AND ENTRY LISTS NOC can enter max 4 athletes per individual event and 1 team per team event all quotas are allocated via Olympic Quota Allocation List of January 19, 2026 |
||||||||
|
ATHLETES |
WOMEN'S EVENTS | MEN'S EVENTS | MIXED EVENT | |||||
| normal hill | large hill | normal hill | large hill | super team | mixed team | |||
| entries per event | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| ITO Yuki | W | X | X | |||||
| MARUYAMA Nozomi | W | X | X | |||||
| SETO Yuka | W | X | X | |||||
| TAKANASHI Sara | W | X | X | |||||
| KOBAYASHI Ryoyu | M | X | X | |||||
| NAKAMURA Naoki | M | X | X | |||||
| NIKAIDO Ren | M | X | X | |||||
| 19 | QUALIFIED ATHLETES | 8 | ENTERED EVENTS |
| 10 | FEMALE ATHLETES (max 13) | 4 | FEMALE EVENTS (5) |
| 9 | MALE ATHLETES (max 13) | 4 | MALE EVENTS (5) |
| 0 | MIXED EVENT (1) | ||
| WOMEN'S QUALIFICATION | MEN'S QUALIFICATION |
|
LIST OF ATHLETES AND ENTRY LISTS NOC can enter max 4 athletes per individual event and 3 teams per mixed team event all quotas are allocated via Olympic Quota Allocation List of January 19, 2026 |
|||||||||||||
|
ATHLETES |
WOMEN'S EVENTS | MEN'S EVENTS | MIXED EVENT | ||||||||||
| parallel giant slalom | halfpipe | snowboard cross | slopestyle | Big Air | parallel giant slalom | halfpipe | snowboard cross | slopestyle | Big Air | snowboard cross | |||
| entries per event | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| FUKADA Mari | W | ||||||||||||
| IWABUCHI Reira | W | ||||||||||||
| KUDO Rise | W | ||||||||||||
| MIKI Tsubaki | W | ||||||||||||
| MURASE Kokomo | W | ||||||||||||
| ONO Mitsuki | W | ||||||||||||
| SHIMIZU Sara | W | ||||||||||||
| SUZUKI Momo | W | ||||||||||||
| TAKEUCHI Tomoka | W | ||||||||||||
| TOMITA Sena | W | ||||||||||||
| HASEGAWA Taiga | M | X | |||||||||||
| HIRANO Ayumu | M | ||||||||||||
| HIRANO Ruka | M | ||||||||||||
| KIMATA Ryoma | M | X | |||||||||||
| KIMURA Kira | M | X | |||||||||||
| OGIWARA Hiroto | M | X | |||||||||||
| SHIBA Masaki | M | ||||||||||||
| TOTSUKA Yuto | M | ||||||||||||
| YAMADA Ryusei | M | ||||||||||||
| 14 | QUALIFIED ATHLETES | 12 | ENTERED EVENTS |
| 7 | FEMALE ATHLETES (max 9) | 6 | FEMALE EVENTS (7) |
| 7 | MALE ATHLETES (max 9) | 6 | MALE EVENTS (7) |
| WOMEN'S QUALIFICATION | MEN'S QUALIFICATION |
|
LIST OF ATHLETES AND ENTRY LISTS NOC can enter max 3 athletes per individual event and 1 team per team pursuit all quotas are allocated via Olympic Quota Allocation List of January 19, 2026 |
||||||||||||||||
|
ATHLETES |
WOMEN'S EVENTS | MEN'S EVENTS | ||||||||||||||
| 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | Mass Start | Team Pursuit | 500 m | 1000 m | 1500 m | 5000 m | 10 000 m | Mass Start | Team Pursuit | |||
| entries per event | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| HORIKAWA Momoka | W | |||||||||||||||
| INAGAWA Kurumi | W | |||||||||||||||
| NOAKE Hana | W | |||||||||||||||
| SATO Ayano | W | |||||||||||||||
| TAKAGI Miho | W | |||||||||||||||
| YAMADA Rio | W | |||||||||||||||
| YOSHIDA Yukino | W | |||||||||||||||
| ARITO Motonaga | M | |||||||||||||||
| KURATSUBO Katsuhiro | M | |||||||||||||||
| MORISHIGE Wataru | M | |||||||||||||||
| NONOMURA Taiyo | M | |||||||||||||||
| SASAKI Shomu | M | |||||||||||||||
| SHINHAMA Tatsuya | M | |||||||||||||||
| YAMADA Kazuya | M | |||||||||||||||
Recommended Comments
There are no comments to display.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now